![]() |
|||
![]() ![]() |
政企产品业务 | ||
本地营业区内 (元/条/月) |
||
产品类型 | 电路速率 (bps) |
三天标准刊例价 |
光纤宽带 | 50/10M | 1600 |
100/10M | 3500 | |
100/20M | 4200 | |
100/50M | 9600 | |
20/20M | 3600 | |
30/30M | 5400 | |
50/50M | 9000 | |
100/100M | 18000 | |
MPLS VPN | 5M | 2800 |
10M | 3900 | |
25M | 6000 | |
50M | 10000 | |
100M | 18000 | |
MSTP | 2M | 2000 |
4M | 3800 | |
6M | 5100 | |
8M | 6000 | |
10M | 7000 | |
20M | 13500 | |
30M | 18200 | |
50M | 24300 | |
100M | 36600 | |
155M | 44000 | |
200M | 65800 | |
300M | 86500 | |
500M | 126500 | |
622M | 132000 | |
1G | 218700 | |
2.5G | 344000 |
咨询电话:0755-88842036
![]() |